Size | Length (in) | Waist (in) | Bust (in) |
---|---|---|---|
S | 59.1 | 40.2 | 42.5 |
M | 59.4 | 41.7 | 44.1 |
L | 59.8 | 44.1 | 46.5 |
XL | 60.2 | 46.5 | 48.8 |
XXL | 60.6 | 48.8 | 51.2 |
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Bust (cm) |
---|---|---|---|
S | 150 | 102 | 108 |
M | 151 | 106 | 112 |
L | 152 | 112 | 118 |
XL | 153 | 118 | 124 |
XXL | 154 | 124 | 130 |
Measurements are taken with the garment laid flat.
Please allow for slight variations due to manual measurement.
Model is 5'4" (163 cm) wearing Size L.
If between sizes, we recommend sizing up.