Größe (Alter) | Hülse (in) | Brustumfang (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|
Größe 110 (3–4 Jahre) | 16.9 | 33,5 | 33 |
Größe 120 (5-6 Jahre) | 17.3 | 35,4 | 37 |
Größe 130 (7–8 Jahre) | 17,7 | 37,4 | 41 |
Größe 140 (9–10 Jahre) | 18.1 | 39,4 | 43 |
Größe 150 (11-12 Jahre) | 18,5 | 41.3 | 47 |
Größe (Alter) | Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Größe 110 (3–4 Jahre) | 43 | 85 | 85 |
Größe 120 (5-6 Jahre) | 44 | 90 | 95 |
Größe 130 (7–8 Jahre) | 45 | 95 | 105 |
Größe 140 (9–10 Jahre) | 46 | 100 | 110 |
Größe 150 (11-12 Jahre) | 47 | 105 | 120 |
Die Maße werden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Bitte rechnen Sie mit leichten Abweichungen aufgrund manueller Messung.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.