Größe | Länge (in) | Taille (in) | Brustumfang (in) |
---|---|---|---|
S | 59.1 | 40.2 | 42,5 |
M | 59,4 | 41,7 | 44.1 |
M | 59,8 | 44.1 | 46,5 |
XL | 60,2 | 46,5 | 48,8 |
XXL | 60,6 | 48,8 | 51,2 |
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 150 | 102 | 108 |
M | 151 | 106 | 112 |
M | 152 | 112 | 118 |
XL | 153 | 118 | 124 |
XXL | 154 | 124 | 130 |
Die Messungen werden am flach liegenden Kleidungsstück vorgenommen.
Bitte rechnen Sie mit leichten Abweichungen aufgrund manueller Messung.
Das Modell ist 163 cm groß und trägt Größe L.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.